Eros

IMPACT DANS 5 SECONDES DES JARDINS D'EPONA
Né le 25.01.13
Dysplasie A/A. Coudes 0/0.
Tares Oculaires OK (Certificat du 31/10/2017 valable jusqu’au 31/10/2019)
Gonio : Clear
GR_PRA 1 & 2 : CLear
CHAMPION DE FRANCE
CHAMPION INTERNATIONAL
CHAMPION INTERNATIONAL D’EXPO
VICE CHAMPION JEUNE DU LUXEMBOURG
BEST PUPPY à la Nationale d’élevage 2013
Réserve de BEST IN SHOW jeune à Nantes 2013
Réserve de Meilleur de Groupe jeune à Bordeaux 2014
Multi CACIB, RCACIB, CACS, RCACS, BOB, BOG
Recommandé
CHAMPION TRIALER
Pédigrée
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| DE LA PETITE BOURGEOISIE DES JARDINS D'EPONA | TARAM DU BOIS DE LA RAYERE | BEEANGEE JUMPING JACK FLASH |
| ALIBREN MON CHERI AVEC STANROPH | ||
| ANNA DU MARAIS DE LA SANGSURIERE | TWENTY SEVEN CHARMS DU DOMAINE DES RIVES DE L'ERDRE | |
| TZARA DU BOIS DE LA RAYERE | ||
| Ch CHEEK TO CHEEK FLORENTINO | UTOPIA DE ALARIA | ZAMPANZAR STEP BY STEP |
| SNOW BALL DE ALARIA | ||
| CHEEK TO CHEEK VODKA TONIC | DEWMIST SATTELITE | |
| SIATHAM ROXALENA |
RESULTATS D'EXPO
| Lieu | Juges | Prix |
|---|---|---|
| ANET 2013 (nationale d'élevage) | Mme CHALARD | 1er TP CLASSE PUPPY. BEST PUPPY |
| NANTES 2013 | Mme ZAKE | 1er EX. CLASSE JEUNE. BOBJ. BOGJ. RBISJ |
| BORDEAUX 2014 | Mr FRYCKSTRAND | 1er EX. CLASSE JEUNE. BOBJ. RBOGJ |
| TROYES 2014 | - | 1er EX. CLASSE JEUNE |
| LUXEMBOURG 2014 | Mr MORAN | 2ème EX. VICE CHAMPION JEUNE DU LUX |
| MALTOT 2014 (RE) | Mme RAULT | 1er EX. CLASSE JEUNE |











